このページを印刷する
- 価格
-
3,880万円
所在地 | 京都府京都市左京区上高野北田町 |
---|---|
建物名 | 上高野北田町売土地 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 212.17m²(64.18坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 約30.8m² | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約12.3m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約4.7m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 | ・上高野小学校まで徒歩10分 ・同志社中学校・高校まで徒歩10分 ・ドラッグユタカ三宅八幡店まで徒歩2分 ・スーパーフレスコ上高野店まで徒歩6分 ・ホームセンターコーナン宝ヶ池上高野店まで徒歩8分 ・宝ヶ池公園子どもの楽園まで徒歩12分 ・ミニストップ白川通上高野店まで徒歩4分 |
||
設備・条件 |
□閑静な住宅地
□風致地区第3種地域
□建物解体更地渡し
□建築条件無売土地なので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築していただけます。
|
||
物件番号 | A0007 | 掲載期限日 | 2024年10月31日 |
情報登録日 | 2024年3月6日 | 情報更新日 | 2024年9月5日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。