このページを印刷する
- 価格
-
3,500万円
- 間取
-
4DK
| 所在地 | 京都府京都市左京区下鴨中川原町 |
|---|---|
| 建物名 | 下鴨中川原町中古戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1998年3月(築27年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 80.46m²(24.33坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 57.19m²(17.29坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 4.5m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 3408 | 掲載期限日 | 2025年10月31日 |
| 情報登録日 | 2024年5月14日 | 情報更新日 | 2025年8月29日 |
建物平成10年3月建築
前面道路幅員約6m
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。













