このページを印刷する
- 価格
-
2,480万円
- 間取
-
5DK
所在地 | 京都府京都市左京区八瀬近衛町 |
---|---|
建物名 | 八瀬近衛町中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 1970年10月(築54年1ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | その他 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 224.2m²(67.82坪) | |
建築面積 | 112.1m²(33.91坪) | ||
間取内容 | 5DK+1階スペース |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 300.82m²(90.99坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60・200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 約4.8m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 約4.2m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 3504 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年9月14日 | 情報更新日 | 2024年11月7日 |
土地約90坪!
お庭有
1階作業場等にお使いいただけます。
お庭の南側の土手の向こう側には高野川が流れています。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。