このページを印刷する
- 価格
-
3,680万円
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京北円町 |
---|---|
建物名 | 西ノ京北円町売土地(上物有) |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
土地面積 | 81.02m²(24.5坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約5.3m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5.9m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ●阪急オアシス円町店まで徒歩6分 ●フレスコ御前店まで徒歩6分 ●ローソン西ノ京北円町店まで徒歩2分 ●朱雀第二小学校まで徒歩7分、西ノ京中学校まで徒歩16分 |
||
設備・条件 |
※現状有姿
※売主の契約不適合責任免責
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 3640 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年11月30日 | 情報更新日 | 2024年11月30日 |
◆JR山陰本線『円町』駅徒歩4分の立地
◆南向き、前面道路幅員約5.9m
◆建築条件無なのでお好きなハウスメーカー・工務店での建築が可能です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。