このページを印刷する
- 価格
-
3,300万円
所在地 | 京都府京都市上京区戌亥町 |
---|---|
建物名 | ヴィラ珠恵留 |
交通 |
|
築年月 | 2025年1月(築2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 4 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 108.54m²(32.83坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 80.52m²(24.35坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約2.5m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 約15m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約5.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
※総戸数4戸、駐車場3台
※想定利回り6.3%
※現状有姿
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3935 | 掲載期限日 | 2025年4月30日 |
情報登録日 | 2025年3月19日 | 情報更新日 | 2025年3月20日 |
◆地下鉄烏丸線『鞍馬口』駅まで徒歩20分
◆建物平成3年建築の鉄骨造3階建て
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。