このページを印刷する
- 価格
-
4,998万円
所在地 | 京都府京都市左京区北白川西伊織町 |
---|---|
建物名 | 左京区北白川西伊織町新築一戸建て2号地 |
交通 |
|
築年月 | 2025年3月(築1ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 85.09m²(25.73坪) | |
間取内容 | 2SSLDK |
||
駐車場 | 空有 駐車2台可 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 110.72m²(33.49坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 3.89m² |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約8m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 約3.51m | |
周辺環境 | 〇ライフ北白川店まで徒歩5分 〇セブンイレブン京都田中西高原町店まで徒歩5分 |
||
設備・条件 |
建築確認番号:第R06確認建築IPEC00451号
|
||
学区 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4208 | 掲載期限日 | 2025年6月30日 |
情報登録日 | 2025年4月12日 | 情報更新日 | 2025年4月12日 |
◆叡山電鉄「茶山・京都芸術大学」駅から徒歩7分と、通勤や通学に便利な立地です。
◆南向きで日当たりが良好、駐車スペースが2台分確保されているなど、快適な住環境が整っています。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。