このページを印刷する
- 価格
-
8,580万円
- 間取
-
5DK
所在地 | 京都府京都市北区北区小山西大野町 |
---|---|
建物名 | 北区小山西大野町中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 106.76m²(32.29坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 123.83m²(37.45坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 約4.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約27.3m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
(附属建物の表示)
・符号:1 種類:居宅 構造:木造瓦葺平家建 床面積:11.07平米
・符号:2 種類:便所 構造:木造瓦葺平家建 床面積:4.69平米
・仮測量面積122.68平米
※建物建築年月日不詳
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4488 | 掲載期限日 | 2025年10月31日 |
情報登録日 | 2025年7月1日 | 情報更新日 | 2025年7月1日 |
北大路通面す!地下鉄烏丸線北大路駅まで徒歩7分!イオンモール北大路まで徒歩8分!京都らしさと利便性を兼ね備えた住まいです。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。