このページを印刷する
- 価格
-
3,980万円
所在地 | 京都府京都市左京区北白川東久保田町 |
---|---|
建物名 | 北白川東久保田町売土地 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 114.14m²(34.52坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 約13.39m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約6.6m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2m~3.1m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4524 | 掲載期限日 | 2025年10月31日 |
情報登録日 | 2025年7月23日 | 情報更新日 | 2025年7月23日 |
◆北東角地、建築条件無売土地
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。