このページを印刷する
- 価格
-
4億9,040万円
所在地 | 京都府京都市上京区一町目 |
---|---|
建物名 | 日邦丸太町ビル |
交通 |
|
築年月 | 1995年2月(築30年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1030.64m²(311.76坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 211.91m²(64.1坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約19m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
※賃貸中
※満室想定利回り6.0%
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4664 | 掲載期限日 | 2025年12月31日 |
情報登録日 | 2025年9月1日 | 情報更新日 | 2025年9月1日 |
◆丸太町通面す、建物平成7年2月建築の鉄骨造8階建て
◆京都地下鉄東西線「 二条城前駅」駅 徒歩14分
◆地下鉄烏丸線「烏丸丸太町」駅徒歩13分
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。