このページを印刷する
- 価格
-
2,800万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 京都府京都市北区北区西賀茂上庄田町 |
---|---|
建物名 | 北区西賀茂上庄田町中古戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2002年7月(築23年2ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 68.64m²(20.76坪) | |
間取内容 | |||
駐車場 | 駐車2台置き可能(車種による) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 115.25m²(34.86坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約6.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 約10m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
※現状有姿
※売主の契約不適合責任免責
※増築未登記部分有
※容積率が超過しております。
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4709 | 掲載期限日 | 2025年12月31日 |
情報登録日 | 2025年9月5日 | 情報更新日 | 2025年9月5日 |
緑豊かな住宅街で、静かで落ち着いた暮らしが可能です。
また、近隣には賀茂川が流れており、散歩やジョギングに最適な河川敷が整備されており、日常に自然の癒しを取り込めます。
東南角地につき日当たり通風良好
駐車2台置き可能(車種による)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。