このページを印刷する
- 価格
-
9,000万円
| 所在地 | 京都府京都市下京区橋詰町 |
|---|---|
| 建物名 | 下京区橋詰町中古戸建 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上1階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 88.58m²(26.79坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 113.12m²(34.21坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約6.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約11m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
※増築未登記部分あり
※建物建築年月日不詳(明治37年保存登記の記録あり)
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5162 | 掲載期限日 | 2026年5月31日 |
| 情報登録日 | 2026年2月13日 | 情報更新日 | 2026年2月13日 |
◆地下鉄烏丸線「五条」駅まで徒歩2分
◆南向き
◆前面道路幅員約11mの六条通面す
◆建物建築年月日不詳(明治37年保存登記の記録あり)
◆京都駅も徒歩圏内、京都タワーまで徒歩10分です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











