このページを印刷する
- 価格
-
6,380万円
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田近衛町 |
|---|---|
| 建物名 | 左京区吉田近衛町売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 169.38m²(51.23坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約5.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約4.2m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5358 | 掲載期限日 | 2026年6月30日 |
| 情報登録日 | 2026年3月5日 | 情報更新日 | 2026年3月5日 |
★現況更地
★全面道路幅員:約4.2m
★土地面積:169.38㎡(51.23坪)
ー周辺施設ー
京都市立錦林小学校まで490m(徒歩7分)
京都市立近衛中学校まで240m(徒3分)
セブンイレブン京都吉田近衛店まで330m(徒歩5分)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








