このページを印刷する
- 価格
-
1億3,800万円
- 現行利回り
- 6.2%
| 所在地 | 京都府京都市東山区林下町 |
|---|---|
| 建物名 | 東山区林下町京町家店舗(賃貸中) |
| 交通 |
|
| 築年月 | 新築/中古 | 中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 92.62m²(28.01坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 117.13m²(35.43坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 13.25m²(4坪) | ||
| セットバック | 有 | セットバック面積 | 約17.2m² |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約2m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
※敷金返還金:130万円(関西式)
※2025年3月 屋根瓦葺き替え済み
※建物建築年月日不詳
※貸室面積約145㎡
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5364 | 掲載期限日 | 2026年6月30日 |
| 情報登録日 | 2026年3月5日 | 情報更新日 | 2026年3月5日 |
◆祇園、坪庭のある京町家
◆オーナーチェンジ物件
◆現状表面利回り6.2%
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。





