このページを印刷する
- 価格
-
5,280万円
| 所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎桜木町 |
|---|---|
| 建物名 | 左京区松ケ崎桜木町売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 104.51m²(31.61坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 約4.9m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約21m |
| 周辺環境 | スギ薬局徒歩4分 コープ徒歩5分 セブンイレブン徒歩6分 洛北阪急スクエア徒歩8分 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5834 | 掲載期限日 | 2026年12月31日 |
| 情報登録日 | 2026年7月23日 | 情報更新日 | 2026年7月24日 |
◆地下鉄烏丸線「松ケ崎」駅まで徒歩13分、叡山電鉄「一乗寺」駅まで徒歩15分
◆建築条件なし売土地
◆建物解体更地渡し
◆前面道路幅員約21mございます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。













