このページを印刷する
- 価格
-
1億9,800万円
| 所在地 | 京都府京都市左京区岡崎北御所町 |
|---|---|
| 建物名 | 岡崎北御所町売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 251.63m²(76.11坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 約10.04m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5.96m~約5.99m |
| 周辺環境 | 〇ローソン岡崎道店まで徒歩2分 〇フレスコ岡崎店まで徒歩4分 □平安神宮まで徒歩7分 |
||
| 設備・条件 |
※現状有姿
※売主の契約不適合責任免責
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5922 | 掲載期限日 | 2026年12月31日 |
| 情報登録日 | 2026年8月27日 | 情報更新日 | 2026年8月27日 |
◆現況更地の建築条件無売土地です。
◆土地約76.11坪、間口約10.04m、前面道路幅員約5.96m~5.99m
◆京阪電鉄 神宮丸太町駅まで徒歩16分です。
◆平安神宮北の岡崎北御所町、閑静な住宅地でございます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。












