このページを印刷する
- 価格
-
1億5,000万円
| 所在地 | 京都府京都市左京区高野東開町 |
|---|---|
| 建物名 | TKビル |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1985年3月(築41年6ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階地下1階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 565.19m²(170.96坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 222.71m²(67.36坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約21m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
※居住中・賃貸中
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 6075 | 掲載期限日 | 2026年12月31日 |
| 情報登録日 | 2026年9月1日 | 情報更新日 | 2026年9月1日 |
・叡山電鉄「茶山・京都芸術大学」駅から徒歩約7分
・北大路通面す
〇土地面積約565.19㎡(170.96坪)
〇昭和60年3月新築
〇北大路通に面した1棟ビル
〇叡山電鉄「茶山・京都芸術大学」駅徒歩約7分
〇1階と2階の一部賃貸中
〇区分登記がされており、地下1階、1階、2階、3階の一部は賃貸用。3階一部、4階は居住用(オーナー居住中)
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。





