このページを印刷する
- 価格
-
4,320万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮薬師山西町 |
|---|---|
| 建物名 | 北区大宮薬師山西町中古一戸建て |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2011年1月(築15年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 117.58m²(35.56坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 266.72m²(80.68坪) | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 12.45m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.9m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
※風致地区第2種地域
※現状有姿・売主の契約不適合責任免責
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 6326 | 掲載期限日 | 2027年2月28日 |
| 情報登録日 | 2026年11月16日 | 情報更新日 | 2026年11月16日 |
◆土地266.72㎡(約80.68坪)の平成23年1月建築の4LDK+ロフト有!お庭スペース付きの物件です!
◆駐車2台可能です。
◆オール電化
◆前面道路幅員約4.9m、間口約12.45mございます。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。

















