このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 |
|---|---|
| 建物名 | 左京区岩倉幡枝町1期3号棟 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2024年10月(築1年1ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 102.54m²(31.01坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 171.02m²(51.73坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6m |
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約6m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
※建築確認番号 確認サービス第KS124-0410-571-97号
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 成約済 |
| 物件番号 | 3719 | 掲載期限日 | 2025年10月31日 |
| 情報登録日 | 2025年1月10日 | 情報更新日 | 2025年9月18日 |
◆土地約51.73坪の南西角地
◆4LDK、前面道路幅員約6m
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





