このページを印刷する
- 価格
-
5,180万円
- 間取
-
2SLDK
| 所在地 | 京都府京都市左京区北白川仕伏町 |
|---|---|
| 建物名 | 北白川仕伏町新築一戸建て |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年5月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | 1 | 総戸数/総区画数 | 3 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 97.20m²(29.4坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 2026年5月下旬 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 106.27m²(32.14坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 学区 | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5162 | 掲載期限日 | 2026年5月31日 |
| 情報登録日 | 2025年12月26日 | 情報更新日 | 2025年12月26日 |
1号地
2SLDK
建築確認番号 第R07SHC122985号
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。














