このページを印刷する
- 価格
-
4,480万円
| 所在地 | 京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町 |
|---|---|
| 建物名 | 松ケ崎小竹薮町売土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 108.56m²(32.83坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 約5.8m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 約5m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 約10.8m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 約4m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
※現況渡し
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5251 | 掲載期限日 | 2026年4月30日 |
| 情報登録日 | 2026年1月16日 | 情報更新日 | 2026年1月16日 |
◆建築条件無売土地
◆古家付
◆地下鉄烏丸線松ケ崎駅まで徒歩12分
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。













