このページを印刷する
- 価格
-
5,980万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺松田町 |
|---|---|
| 建物名 | 左京区一乗寺松田町Ⅳ新築一戸建て |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年4月(築1ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 84.45m²(25.54坪) | |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 110.18m²(33.32坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 約7m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約8m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5674 | 掲載期限日 | 2026年9月30日 |
| 情報登録日 | 2026年5月21日 | 情報更新日 | 2026年5月21日 |
◆叡山電鉄修学院駅まで徒歩7分、一乗寺駅まで徒歩7分
◆土地約33.32坪、建物延べ床面積25.54坪
◆東向き、間口約7.09m、前面道路幅員約8m
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。









